
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™ |
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 160mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate DebonAir, 205x65mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Schaltwerk | Sram X01 Eagle™ AXS, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Innenlager | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Sram X01 Eagle™ Carbon 32T, Boost |
| Kassette | Sram XG-1295, 10-52T |
| Kette | Sram PC-XO1 Eagle™ |
| Bremsanlage | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for 0.4° Angle Adjustment |
| Griffe | SDG Thrice |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Laufradsatz | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Sattelstütze | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Gewicht | 13,60 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 115 kg |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner Str. 5-7 - 95679 Waldershof - DE
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 2749 € (50%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen