
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Gabel | SR Suntour XCM32 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 mm |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Gewicht | 26,00 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 140 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 580 € (20%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen