
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Gabel | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 34T, 165mm |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Kette | Sram NX Eagle™ |
| Bremsanlage | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Gewicht | 22,60 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 135 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 3499 € (50%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen