
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG, Boost148, UDH™ |
| Gabel | RockShox ZEB Select+ RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x65mm Top: 40x8mm, Bottom: 22.2x8mm |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram GX Eagle™ Trigger |
| Innenlager | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Kette | Sram SX Eagle™ |
| Bremsanlage | Hayes Dominion A4, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/1", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.4° Angle Adjustment |
| Vorbau | Race Face Turbine R 35 |
| Lenker | Race Face Turbine R 35, 800mm |
| Griffe | SDG Thrice |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Laufradsatz | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Sattelstütze | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Gewicht | 15,10 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 115 kg |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 2199 € (50%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen