
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Gabel Federweg | 100 mm |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC xGlide |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Icon |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderrad Nabe | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Gewicht | 14,90 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 140 kg |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 140 € (20%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen