
Stürze dich in deine nächsten Outdoor-Abenteuer mit dem Cube Aim Race black´n´azure Mountainbike – deinem vielseitigen Begleiter für Wald- und Feldwege:
Mit dem Cube Aim Race black´n´azure bist du für jedes Outdoor-Abenteuer gerüstet und erlebst pure Fahrspaß-Momente!
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Bremsanlage | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau | CUBE Peformance Stem Race, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID React |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Vorderrad Nabe | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Gewicht | 14,30 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 140 kg |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 339 € (50%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen