
| Rahmen | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG Mount, AXH |
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x65mm, Rebound & Low Speed Compression Adjust w/ 2- Pos. Lever Top: 40x8mm, Bottom: 20x8mm |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Innenlager | Race Face BB30, 92mm Pressfit |
| Kurbelgarnitur | Race Face Turbine, 30T, 170mm |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
| Vorbau | Race Face Turbine R 35 |
| Lenker | Race Face Turbine R 35, 800mm |
| Griffe | SDG Thrice |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Laufradsatz | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Gewicht | 15,60 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 115 kg |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 1899 € (50%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen