
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™ |
| Gabel | RockShox Pike RC, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram GX Eagle™ Trigger |
| Innenlager | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Kurbelgarnitur | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Kette | Sram SX Eagle™ |
| Bremsanlage | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for 0.4° Angle Adjustment |
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Laufradsatz | Fulcrum Red Fire 55 (27.5) / Red Metal 500 (29"), 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Gewicht | 12,80 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 115 kg |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner Str. 5-7 - 95679 Waldershof - DE
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 1649 € (50%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen