
| Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX820-F |
| Schalthebel | Shimano GRX ST-RX610 |
| Innenlager | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX610, 46x30T |
| Kassette | Shimano 105 CS-HG710, 11-36T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Bremsanlage | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
| Laufradsatz | CUBE GR 2.5 Disc, Dynamo Front Hub |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Frontleuchte | ACID Pro-D 100 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Gepäcksträger | ACID Gravel |
| Gewicht | 12,10 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 115 kg |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 400 € (25%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen