
Ein Touring Hybrid EXC für jeden Geschmack? Kein Problem, denn dieses Bike gibt es mit klassischem Herrenrahmen, mit Trapezrahmen oder als Tiefeinsteigervariante – und in verschiedenen Größen! Immer mit dabei ist ein Bosch Performance Motor mit Smart System samt hochkapazitivem PowerTube Akku für kraftvollen Vortrieb. Diese Power einwandfrei übersetzt auf die Straße bringt die superzuverlässige, breit gefächerte 12-fach XT Schaltung von Shimano. Für den angenehmen Fahrkomfort dieses Tourers ist die einfach verstellbare Federgabel verantwortlich. Und für sichere, präzise Bremsvorgänge die hydraulische Scheibenbremsanlage mit 4-Kolben Konstruktion. Ein integrierter Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche und ein Seitenständer verleihen diesem Vielseitigkeitsprofi den letzten Schliff. Individuell auf Tour – mit dem Touring Hybrid EXC!
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderrad Nabe | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Frontleuchte | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäcksträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht | 27,60 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 140 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Display | Bosch LED Remote |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 1380 € (40%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen