
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 mm |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette | KMC eGlide |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Felgen | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäcksträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht | 29,40 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 140 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |

Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die Kategorie 1 gilt, und die darüber hinaus auch auf unbefestigten Straßen und Schotterwegen mit moderaten Anstiegen und Gefällen verwendet werden. Unter diesen Bedingungen kann es zu Kontakt mit unebenem Gelände und zu wiederholtem Verlust des Reifenkontakts mit dem Boden kommen. Drops sind auf 15 cm oder weniger begrenzt.
Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck: Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung
Empfohlene Fahrfertigkeiten: keine besonderen Fahrfertigkeiten erforderlich
Typischer Bereich der Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 bis 25 km/h
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 825 € (25%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen