
Einfach aufsitzen, antreten und los – und zwar egal wohin? Mit dem CUBE Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 geht das ganz leicht. Denn seine komplett automatische Enviolo Nabenschaltung mit Zahnriemen arbeitet nahtlos mit dem Bosch CX Motor mit bis zu maximal 100 Nm Drehmoment und dem 800 Wh PowerTube Akku Hand in Hand. So kommst du mühelos und stressfrei an dein Ziel. Dabei passen sich die Schaltung und der Motor mit ihrer Performance an die aktuellen Bedingungen an, also einfach lospedalieren und genießen! Gut, dass wir für erstklassigen Fahrkomfort auch eine Fox 34 AWL Federgabel, einen verstellbaren Vorbau und eine versenkbare Sattelstütze verbaut haben. Sicheres Verzögern und Anhalten bei jedem Wetter sind das Spezialgebiet der kraftvollen hydraulischen XT Scheibenbremsen von Shimano. Was noch? Eine Zubehör-Vollausstattung und unser supervielseitiger integrierter Gepäckträger IC 3.0. Bleibt nur noch die Frage zum Ziel der nächsten Tour!
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gabel Federweg | 100 mm |
| Schalthebel | Enviolo AC-CLIQ Automatiq |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Kette | Gates CDX, 128T |
| Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Hinterrad Nabe | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäcksträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht | 29,20 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 160 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Display | Bosch LED Remote |

Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die Kategorie 1 gilt, und die darüber hinaus auch auf unbefestigten Straßen und Schotterwegen mit moderaten Anstiegen und Gefällen verwendet werden. Unter diesen Bedingungen kann es zu Kontakt mit unebenem Gelände und zu wiederholtem Verlust des Reifenkontakts mit dem Boden kommen. Drops sind auf 15 cm oder weniger begrenzt.
Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck: Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung
Empfohlene Fahrfertigkeiten: keine besonderen Fahrfertigkeiten erforderlich
Typischer Bereich der Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 bis 25 km/h
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 1250 € (25%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen