
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro Crank, 38T, 175mm |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Sequence+ |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Gewicht | 23,80 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 160 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Display | Bosch LED Remote |
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 1760 € (40%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen