
Beim Reaction Hybrid Pro 800 trifft die Vielseitigkeit eines Mountainbikes auf einen effizienten Bosch Motor und das fundierte Design-Know-how von CUBE. Außerdem ist dank dem geschmeidig und geräuscharm arbeitenden Bosch CX Motor samt 800 Wh Akku jede Menge Reichweite garantiert, und zwar auf jeder noch so langen Route, egal ob über Asphalt oder im Gelände. Dabei bringt die einfach bedienbare Shimano XT 12-fach Schaltung den Vortrieb top übersetzt auf den Boden – selbst steile Anstiege werden damit zum Kinderspiel. Bergab packen die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano kraftvoll zu und verzögern die griffigen Schwalbe 2.6 Zoll Reifen zuverlässig und sicher. Für eine Extraportion Fahrkomfort und Kontrolle auf ruppigeren Strecken haben wir eine Luftfedergabel mit 120 mm Federweg (100 mm bei kleinen Rahmengrößen und allen Tiefeinsteiger-Modellen) und eine versenkbare Sattelstütze verbaut. Fazit: Das Bike steht bereit – aufsitzen und los!
| Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Gabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Gabel Federweg | 120 mm |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID React Pro |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterrad Nabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Gewicht | 25,10 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht (Bike + Fahrer) | 140 kg |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38), Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |

Betrifft Fahrräder und E-Bikes, für die Kategorie 1 gilt, und die darüber hinaus auch auf unbefestigten Straßen und Schotterwegen mit moderaten Anstiegen und Gefällen verwendet werden. Unter diesen Bedingungen kann es zu Kontakt mit unebenem Gelände und zu wiederholtem Verlust des Reifenkontakts mit dem Boden kommen. Drops sind auf 15 cm oder weniger begrenzt.
Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck: Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung
Empfohlene Fahrfertigkeiten: keine besonderen Fahrfertigkeiten erforderlich
Typischer Bereich der Durchschnittsgeschwindigkeit: 15 bis 25 km/h
Dieser Inhalt wird von einem externen Anbieter bereitgestellt. Bitte stimmen Sie der Nutzung externer Dienste zu, um den Inhalt anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen öffnenDu brauchst mehr Informationen zum Aufbau und der Montage eines Rads?
Hier gehts zur MontageanleitungDu sparst 800 € (25%)
inkl. MwSt. zzgl.
Bitte Größe wählen